З 23.02.24 прийом веде лікар УЗД педіатр - Студнікова Валентина Степанівна
У зв‘язку із відсутністю мережі Київстар - у нас працює номер
097-884-57-88
для дзвінків на "Viber.”
097-884-57-88
для дзвінків на "Viber.”
Цены
УЗИ обследование
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Комплекс: органы брюшной полости + почки, забрюшинное пространство + мочевой пузырь | 1200,00 |
| Органы брюшной полости | 800,00 |
| Почки + мочевой пузырь + предстательная железа | 1000,00 |
| ТРУЗИ (Трансректальное УЗИ + почки + остаточная моча + мочевой пузырь + предстательная железа) | 1200,00 |
| Почки + забрюшинное пространство | 600,00 |
| Почки, забрюшинное пространство + мочевой пузырь | 700,00 |
| Предстательная железа + мочевой пузырь | 700,00 |
| Предстательная железа + мочевой пузырь (ректально) | 800,00 |
| Органы мошонки | 700,00 |
| Гинекологическое УЗИ (трансабдоминально) | 600,00 |
| Гинекологическое УЗИ (трансвагинально) | 800,00 |
| Мониторинг овуляции I | 800,00 |
| Мониторинг овуляции II | 600,00 | Мониторинг овуляции III | 600,00 | Гинекологическое УЗИ (трансректально) | 800,00 |
| Диагностика беременности с 15 недели | 1000,00 |
| Диагностика беременности до 14 недели | 800,00 |
| Диагностика многоплодной беременности до 14 недели | 800,00 |
| Диагностика многоплодной беременности после 15 недели | 1200,00 |
| Доплерометрия | 500,00 |
| Динамическое наблюдение беременности | 500,00 |
| УЗИ сердца | 1000,00 |
| УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи | 600,00 |
| УЗИ молочных желез | 700,00 |
| УЗИ сосудов шеи и головы | 1000,00 |
| УЗИ сосудов шеи | 800,00 |
| Цервикометрия | 400,00 |
Детское УЗИ
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Комплекс: органы брюшной полости + почки + сердце + нейросонография + шейный отдел позвоночника | 2000,00 |
| Комплекс: органы брюшной полости + почки, забрюшинное пространство + мочевой пузырь | 900,00 |
| Органы брюшной полости | 700,00 |
| Почки + сосуды почек (допплерометрия) | 800,00 |
| Щитовидная железа | 600,00 |
| Допплер сердца | 800,00 |
| Нейросонография + шейный отдел позвоночника | 900,00 |
Гинеколог
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Взятие диагностики Аспирата из полости Матки | 300,00 |
| Выдача справки (оформление документов) | 250,00 |
| Прием | 600,00 |
| Смотровой набор | 50,00 |
| Введение ВМС | 800,00 |
| Удаление ВМС | 500,00 |
| Видеокольпоскопия + фото | 600,00 |
| Радиоволновая коагуляция | 2000,00 |
| Биопсия (взятие) | 350,00 |
| Отбор материала | 80,00 |
| Удаление (ов.набот.) кист шейки матки | 600,00 |
Дерматолог
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Первичный прием с назначением лечения | 500,00 |
| Повторный прием | 400,00 |
| Онлайн-консультация | 500,00 |
| Исследование лампой Вуда | 100,00 |
| Соскоб на грибы | 200,00 |
| Двойной соскоб на грибы | 200,00 |
| Соскоб на ИППП | 600,00 |
| Соскоб на хламидии | 200,00 |
| Анализ на РВ | 200,00 |
| Анализ на ВИЧ | 200,00 |
| Мазок женский | 200,00 |
| Соскоб мужской | 200,00 |
Эндокринолог
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Первичный прием | 500,00 |
| Первичный прием с назначением лечения | 600,00 |
| Повторный прием с назначением лечения (более 3-х мес) | 600,00 |
| Повторный прием с коррекцией лечения (в течение 1 мес) | 500,00 |
| Заключение эндокринолога | 200,00 |
| Первичный прием + назначение лечения + инфузионная терапия | 700,00 |
Маммолог
| Услуга | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Первичный прием | 700,00 |
| Пункция | 1400,00 |
| Цитологическое обследование | 400,00 |
